Benim Hocam 2025 Tüm Adaylar İçin Haritalarla Coğrafya
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 276.75 TL | 276.75 TL |
2 Taksit | 138.38 TL | 276.75 TL |
3 Taksit | 97.79 TL | 293.36 TL |
4 Taksit | 74.03 TL | 296.12 TL |
5 Taksit | 59.78 TL | 298.89 TL |
6 Taksit | 50.28 TL | 301.66 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 276.75 TL | 276.75 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 276.75 TL | 276.75 TL |
2 Taksit | 143.91 TL | 287.82 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 276.75 TL | 276.75 TL |
2 Taksit | 138.38 TL | 276.75 TL |
3 Taksit | 95.94 TL | 287.82 TL |
4 Taksit | 72.65 TL | 290.59 TL |
5 Taksit | 58.67 TL | 293.36 TL |
6 Taksit | 49.35 TL | 296.12 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 276.75 TL | 276.75 TL |
2 Taksit | 143.91 TL | 287.82 TL |
3 Taksit | 96.86 TL | 290.59 TL |
4 Taksit | 73.34 TL | 293.36 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 276.75 TL |
Havale / Eft | 276.75 TL |
Posta Çeki | 276.75 TL |
Kapıda Ödeme | 291.75 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bir yanıtla ilgili olarak sizi bilgilendirebilmemiz için lütfen oturum açın
Benim Hocam 2025 Tüm Adaylar İçin Haritalarla Coğrafya
Benim Hocam 2025 Tüm Adaylar İçin Haritalarla Coğrafya
Marka:
Yazar:
Sayfa:
176 Sayfa
Kağıt:
1.Hamur Kağıt
Boyut:
27.00x19.00 cm
Basım Yılı:
2022
Barkod:
9786257484220