Eşlerin Birbirinden Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 152.00 TL | 152.00 TL |
2 Taksit | 76.00 TL | 152.00 TL |
3 Taksit | 53.71 TL | 161.12 TL |
4 Taksit | 40.66 TL | 162.64 TL |
5 Taksit | 32.83 TL | 164.16 TL |
6 Taksit | 27.61 TL | 165.68 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 152.00 TL | 152.00 TL |
2 Taksit | 76.00 TL | 152.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 152.00 TL | 152.00 TL |
2 Taksit | 76.00 TL | 152.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 152.00 TL | 152.00 TL |
2 Taksit | 76.00 TL | 152.00 TL |
3 Taksit | 52.69 TL | 158.08 TL |
4 Taksit | 39.90 TL | 159.60 TL |
5 Taksit | 32.22 TL | 161.12 TL |
6 Taksit | 27.11 TL | 162.64 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 152.00 TL | 152.00 TL |
2 Taksit | 76.00 TL | 152.00 TL |
3 Taksit | 53.20 TL | 159.60 TL |
4 Taksit | 40.28 TL | 161.12 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 152.00 TL |
Havale / Eft | 152.00 TL |
Posta Çeki | 152.00 TL |
Kapıda Ödeme | 167.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Eşlerin Birbirinden Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Çindekiler
Birinci Bölüm
Araştırma Örnekleminin Özellikleri
Kinci Bölüm
Ailelerde Eşlerin Genel Olarak Birbirinden Memnuniyetleri İle İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Üçüncü Bölüm
Sıralı Probit Regresyon Modeli İle Eşlerin Birbirlerinden Memnuniyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması