Farklı Zamanlarda Yapılan Hasatın Yerfıstığı Verimine ve Kalite Özelliklerine Etkisi
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 182.40 TL | 182.40 TL |
2 Taksit | 91.20 TL | 182.40 TL |
3 Taksit | 64.45 TL | 193.34 TL |
4 Taksit | 48.79 TL | 195.17 TL |
5 Taksit | 39.40 TL | 196.99 TL |
6 Taksit | 33.14 TL | 198.82 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 182.40 TL | 182.40 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 182.40 TL | 182.40 TL |
2 Taksit | 94.85 TL | 189.70 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 182.40 TL | 182.40 TL |
2 Taksit | 91.20 TL | 182.40 TL |
3 Taksit | 63.23 TL | 189.70 TL |
4 Taksit | 47.88 TL | 191.52 TL |
5 Taksit | 38.67 TL | 193.34 TL |
6 Taksit | 32.53 TL | 195.17 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 182.40 TL | 182.40 TL |
2 Taksit | 94.85 TL | 189.70 TL |
3 Taksit | 63.84 TL | 191.52 TL |
4 Taksit | 48.34 TL | 193.34 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 182.40 TL |
Havale / Eft | 182.40 TL |
Posta Çeki | 182.40 TL |
Kapıda Ödeme | 197.40 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Farklı Zamanlarda Yapılan Hasatın Yerfıstığı Verimine ve Kalite Özelliklerine Etkisi
Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında ana ürün yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Farklı hasat zamanlarınının Çukurova bölgesinde yaygın olarak yetiştirlen Çom yerfıstığı çeşidininin verimi ve kalitesi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bitkiler ekimden itibaren 147 gün sonra başlamak üzere 7’şer gün arayla sekiz farklı zamanda hasat edilmişlerdir. Dekara meyve verimi son hasata kadar düzenli olarak bir artış göstermiştir. Dekara en yüksek verim 505.78 kg ile ekimden sonra 196.günde (8. Hasat zamanı), en düşük verim ise 319.91 kg ile ekimden sonra 147. günde (1.hasat zamanı) yapılan hasattan elde edilmiştir.
Kitap yerfıstığında hasat zamanı üzerinde yapılan yüksek lisans tez çalışmamdan alınarak yazılmış ve yerfıstığı üreticilerine ve bu konuda çalışma yapacak kişilere katkı sunması beklenmektedir.