İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204.25 TL | 204.25 TL |
2 Taksit | 102.13 TL | 204.25 TL |
3 Taksit | 72.17 TL | 216.51 TL |
4 Taksit | 54.64 TL | 218.55 TL |
5 Taksit | 44.12 TL | 220.59 TL |
6 Taksit | 37.11 TL | 222.63 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204.25 TL | 204.25 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204.25 TL | 204.25 TL |
2 Taksit | 106.21 TL | 212.42 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204.25 TL | 204.25 TL |
2 Taksit | 102.13 TL | 204.25 TL |
3 Taksit | 70.81 TL | 212.42 TL |
4 Taksit | 53.62 TL | 214.46 TL |
5 Taksit | 43.30 TL | 216.51 TL |
6 Taksit | 36.42 TL | 218.55 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204.25 TL | 204.25 TL |
2 Taksit | 106.21 TL | 212.42 TL |
3 Taksit | 71.49 TL | 214.46 TL |
4 Taksit | 54.13 TL | 216.51 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 204.25 TL |
Havale / Eft | 204.25 TL |
Posta Çeki | 204.25 TL |
Kapıda Ödeme | 219.25 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma
Toplumun bir parçası olan çocuklara çevre duyarlılığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması önemlidir. Çocuklara çevre duyarlılığı kazandırılırken anne-baba ve öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Nitekim anne-baba ve öğretmenlerin çevre duyarlığı konusunda davranışları ile çocuklara rol model olmaları gereklidir. Çevre duyarlılığı öğretim programlarında da yerini almıştır. Bu araştırmanın amacı da ilköğretim programlarında yer alan çevre duyarlılığına ilişkin kazanımların ne düzeyde gerçekleştirildiğini açığa çıkarmaktır.