International Research in the Field of Macroeconomics I
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 147.25 TL | 147.25 TL |
2 Taksit | 73.63 TL | 147.25 TL |
3 Taksit | 52.03 TL | 156.09 TL |
4 Taksit | 39.39 TL | 157.56 TL |
5 Taksit | 31.81 TL | 159.03 TL |
6 Taksit | 26.75 TL | 160.50 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 147.25 TL | 147.25 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 147.25 TL | 147.25 TL |
2 Taksit | 76.57 TL | 153.14 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 147.25 TL | 147.25 TL |
2 Taksit | 73.63 TL | 147.25 TL |
3 Taksit | 51.05 TL | 153.14 TL |
4 Taksit | 38.65 TL | 154.61 TL |
5 Taksit | 31.22 TL | 156.09 TL |
6 Taksit | 26.26 TL | 157.56 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 147.25 TL | 147.25 TL |
2 Taksit | 76.57 TL | 153.14 TL |
3 Taksit | 51.54 TL | 154.61 TL |
4 Taksit | 39.02 TL | 156.09 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 147.25 TL |
Havale / Eft | 147.25 TL |
Posta Çeki | 147.25 TL |
Kapıda Ödeme | 162.25 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
International Research in the Field of Macroeconomics I
Although a lot of information is easily accessible in today’s information age, it is not always easy to access systematic and useful information. In the globalizing world, despite technological developments and the parallel developing information age, access to scientific information is one of the scarcest resources in the world. Economic and social events, political factors, foreign trade, changes in the world conjuncture, digital age, communication, leaders, agriculture, gender differences, people’s abilities affect social and economic life. Since social sciences generally examine social events and the effects of human factors, it is quite difficult to reach clear results with controlled observations compared to science. Politicians, scientists, experts and sector managers are trying to find effective, efficient and sustainable solutions to social and economic events. The aim of this study, which is carried out in the social and human fields, is to examine economic and social events and to investigate what can be done for the developments in the field of social sciences.