KKTC Üniversiteleri Tez Bibliyografyası (GAÜ, DAÜ, LAÜ, YDÜ)
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 640.00 TL | 640.00 TL |
2 Taksit | 320.00 TL | 640.00 TL |
3 Taksit | 226.13 TL | 678.40 TL |
4 Taksit | 171.20 TL | 684.80 TL |
5 Taksit | 138.24 TL | 691.20 TL |
6 Taksit | 116.27 TL | 697.60 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 640.00 TL | 640.00 TL |
2 Taksit | 320.00 TL | 640.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 640.00 TL | 640.00 TL |
2 Taksit | 320.00 TL | 640.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 640.00 TL | 640.00 TL |
2 Taksit | 320.00 TL | 640.00 TL |
3 Taksit | 221.87 TL | 665.60 TL |
4 Taksit | 168.00 TL | 672.00 TL |
5 Taksit | 135.68 TL | 678.40 TL |
6 Taksit | 114.13 TL | 684.80 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 640.00 TL | 640.00 TL |
2 Taksit | 320.00 TL | 640.00 TL |
3 Taksit | 224.00 TL | 672.00 TL |
4 Taksit | 169.60 TL | 678.40 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 640.00 TL |
Havale / Eft | 640.00 TL |
Posta Çeki | 640.00 TL |
Kapıda Ödeme | 655.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
KKTC Üniversiteleri Tez Bibliyografyası (GAÜ, DAÜ, LAÜ, YDÜ)
Bu çalışma, KKTC’de yer alan DAÜ, YDÜ, LAÜ ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde; kuruluşlarından 2016 yılı başına kadar Kıbrıs ile ilgili yapılmış, lisans, master ve doktora tezlerinin dökümü tespit edilmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında Kıbrıs konusunda çalışacaklara bir yol haritası ve yapılan tezlerden bilim dünyasını haberdar etmek üzere hazırlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili 1994-2016 yılları arasında yapılan tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ele alındığı bu çalışmada tezlerin yapıldığı yıl, üniversite ve enstitü, tür ve konularına göre değerlendirilmiştir. Bu çalışma, Girne Amerikan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Umay Türkeş Günay yönetiminde hazırlanmıştır.