Köprüüstü ve Makine Dairesi Kaynakları Yönetimi - Ender Asyalı - Beta Yayınevi
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.53 TL | 170.53 TL |
2 Taksit | 85.27 TL | 170.53 TL |
3 Taksit | 60.25 TL | 180.76 TL |
4 Taksit | 45.62 TL | 182.47 TL |
5 Taksit | 36.83 TL | 184.17 TL |
6 Taksit | 30.98 TL | 185.88 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.53 TL | 170.53 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.53 TL | 170.53 TL |
2 Taksit | 88.68 TL | 177.35 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.53 TL | 170.53 TL |
2 Taksit | 85.27 TL | 170.53 TL |
3 Taksit | 59.12 TL | 177.35 TL |
4 Taksit | 44.76 TL | 179.06 TL |
5 Taksit | 36.15 TL | 180.76 TL |
6 Taksit | 30.41 TL | 182.47 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.53 TL | 170.53 TL |
2 Taksit | 88.68 TL | 177.35 TL |
3 Taksit | 59.69 TL | 179.06 TL |
4 Taksit | 45.19 TL | 180.76 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 170.53 TL |
Havale / Eft | 170.53 TL |
Posta Çeki | 170.53 TL |
Kapıda Ödeme | 185.53 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Köprüüstü ve Makine Dairesi Kaynakları Yönetimi - Ender Asyalı - Beta Yayınevi
1.Bölüm: Denizcilikte Yönetim ve Organizasyon İle İlgili Temel Kavramlar 2.Bölüm: Gemi Kazaları Nedenleri ve İnsan Faktörü 3.Bölüm: Denizcilikte Emniyet ve Emniyet Kültürü 4.Bölüm: Emniyet İçin Etkili İletişim 5.Bölüm: Denizcilik Endüstrisinde Takım Çalışması 6.Bölüm: Durum Muhakemesi, Karar Verme ve Hata Yönetimi 7.Bölüm: Kaptan ve Zabitlerinin Köprüüstü Takım Çalışmasına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma