Makroekonomik Göstergeler Bize Ne Söyler: Türkiye Ekonomisinden Güncel Örnekler
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 341.05 TL | 341.05 TL |
2 Taksit | 170.53 TL | 341.05 TL |
3 Taksit | 120.50 TL | 361.51 TL |
4 Taksit | 91.23 TL | 364.92 TL |
5 Taksit | 73.67 TL | 368.33 TL |
6 Taksit | 61.96 TL | 371.74 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 341.05 TL | 341.05 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 341.05 TL | 341.05 TL |
2 Taksit | 177.35 TL | 354.69 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 341.05 TL | 341.05 TL |
2 Taksit | 170.53 TL | 341.05 TL |
3 Taksit | 118.23 TL | 354.69 TL |
4 Taksit | 89.53 TL | 358.10 TL |
5 Taksit | 72.30 TL | 361.51 TL |
6 Taksit | 60.82 TL | 364.92 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 341.05 TL | 341.05 TL |
2 Taksit | 177.35 TL | 354.69 TL |
3 Taksit | 119.37 TL | 358.10 TL |
4 Taksit | 90.38 TL | 361.51 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 341.05 TL |
Havale / Eft | 341.05 TL |
Posta Çeki | 341.05 TL |
Kapıda Ödeme | 356.05 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Makroekonomik Göstergeler Bize Ne Söyler: Türkiye Ekonomisinden Güncel Örnekler
Medyada sık sık dilen getirilen ve hayatımızı derinden etkileyen pek çok makro ekonomik göstergenin ne anlama geldiğini ve makroekonomik göstergelerde meydana gelen değişimlerin geleceğimizi nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyoruz. Ancak, mevcut bilgilerimiz güncel verilerle desteklenerek, verilerde meydana gelen değişimlerin ne ifade ettiği açıklanmadığı için, mevcut göstergeler kafamızda soyut bir kavram olmaktan öteye gidemiyor. Bu kitabın, özellikle iktisat bilimine ilgi duyan, makroekonomik göstergelerin ne işe yaradığını ve göstergelerde meydana gelen değişimlerin sonuçlarını analiz etmeye çalışan bireyler için bir rehber olması beklenmektedir. Faydalı olması temennisiyle…
Dr. Öğretim Üyesi Pınar KOÇ