Müzik Akış Hizmetlerini Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler - Mustafa Serkan Soyak - Der Yayınları
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 351.00 TL | 351.00 TL |
2 Taksit | 175.50 TL | 351.00 TL |
3 Taksit | 124.02 TL | 372.06 TL |
4 Taksit | 93.89 TL | 375.57 TL |
5 Taksit | 75.82 TL | 379.08 TL |
6 Taksit | 63.77 TL | 382.59 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 351.00 TL | 351.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 351.00 TL | 351.00 TL |
2 Taksit | 182.52 TL | 365.04 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 351.00 TL | 351.00 TL |
2 Taksit | 175.50 TL | 351.00 TL |
3 Taksit | 121.68 TL | 365.04 TL |
4 Taksit | 92.14 TL | 368.55 TL |
5 Taksit | 74.41 TL | 372.06 TL |
6 Taksit | 62.60 TL | 375.57 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 351.00 TL | 351.00 TL |
2 Taksit | 182.52 TL | 365.04 TL |
3 Taksit | 122.85 TL | 368.55 TL |
4 Taksit | 93.02 TL | 372.06 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 351.00 TL |
Havale / Eft | 351.00 TL |
Posta Çeki | 351.00 TL |
Kapıda Ödeme | 366.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Müzik Akış Hizmetlerini Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler - Mustafa Serkan Soyak - Der Yayınları
Küresel müzik endüstrisi dinamikleri son yirmi senede teknolojik gelişmelerin ışığında büyük dönüşümler geçirmiştir. Dijital teknolojilerin yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan ve müzik tüketim kalıplarının en güncel ve teknolojik hâlini yansıtan Spotify ve Apple Music gibi müzik akış hizmetleriyle birlikte endüstrideki tüm dengeler değişmiş; müzik akış hizmetleri müzik endüstrisi paydaşlarının öncelikli tercihi hâline gelmiştir. Yaşanan bu dijital dönüşümün Türkiye’deki yansımalarını araştıran ve bu paralellikte Türk tüketicileri müzik akış hizmetlerini kullanmaya yönlendiren faktörleri keşfetmeyi amaçlayan bu araştırmanın, müzik endüstrisi ve tüketici davranışı literatürlerine önemli katkılar sağlaması ümit edilmektedir.