Niğde İlinde Elma Üretiminin Rekabet Analizi - Süheyla Ağızan - Atlas Akademi
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 171.00 TL | 171.00 TL |
2 Taksit | 85.50 TL | 171.00 TL |
3 Taksit | 60.42 TL | 181.26 TL |
4 Taksit | 45.74 TL | 182.97 TL |
5 Taksit | 36.94 TL | 184.68 TL |
6 Taksit | 31.07 TL | 186.39 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 171.00 TL | 171.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 171.00 TL | 171.00 TL |
2 Taksit | 88.92 TL | 177.84 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 171.00 TL | 171.00 TL |
2 Taksit | 85.50 TL | 171.00 TL |
3 Taksit | 59.28 TL | 177.84 TL |
4 Taksit | 44.89 TL | 179.55 TL |
5 Taksit | 36.25 TL | 181.26 TL |
6 Taksit | 30.50 TL | 182.97 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 171.00 TL | 171.00 TL |
2 Taksit | 88.92 TL | 177.84 TL |
3 Taksit | 59.85 TL | 179.55 TL |
4 Taksit | 45.32 TL | 181.26 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 171.00 TL |
Havale / Eft | 171.00 TL |
Posta Çeki | 171.00 TL |
Kapıda Ödeme | 186.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Niğde İlinde Elma Üretiminin Rekabet Analizi - Süheyla Ağızan - Atlas Akademi
Türkiye içerisinde bulunduğu iklim kuşağı sayesinde çok çeşitli meyve yetiştirme potansiyeline sahip bir ülkedir. Geniş iklim kuşağı sayesinde Türkiye dünyanın en önemli elma üreticisi ülkelerinden biridir ve ticaret alanı geniştir. Türkiye’nin en önemli elma üretim alanına sahip olan Niğde ilinin ihracat potansiyelini geliştirmek amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Niğde ilinde elma üretim faaliyetinde bulunan 10 işletmenin elma ihracatı yapabilmesi ve ihracatçı konuma getirilmesi için çalışma kapsamında analizler yapılmıştır.