Osmanlı Fetvalarında Muamele-i Şer’iyye Bey‘-i İne - Ahmet İnanır - Sonçağ Yayınları
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216.00 TL | 216.00 TL |
2 Taksit | 108.00 TL | 216.00 TL |
3 Taksit | 76.32 TL | 228.96 TL |
4 Taksit | 57.78 TL | 231.12 TL |
5 Taksit | 46.66 TL | 233.28 TL |
6 Taksit | 39.24 TL | 235.44 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216.00 TL | 216.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216.00 TL | 216.00 TL |
2 Taksit | 112.32 TL | 224.64 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216.00 TL | 216.00 TL |
2 Taksit | 108.00 TL | 216.00 TL |
3 Taksit | 74.88 TL | 224.64 TL |
4 Taksit | 56.70 TL | 226.80 TL |
5 Taksit | 45.79 TL | 228.96 TL |
6 Taksit | 38.52 TL | 231.12 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216.00 TL | 216.00 TL |
2 Taksit | 112.32 TL | 224.64 TL |
3 Taksit | 75.60 TL | 226.80 TL |
4 Taksit | 57.24 TL | 228.96 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 216.00 TL |
Havale / Eft | 216.00 TL |
Posta Çeki | 216.00 TL |
Kapıda Ödeme | 231.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Osmanlı Fetvalarında Muamele-i Şer’iyye Bey‘-i İne - Ahmet İnanır - Sonçağ Yayınları
Bu çalışmada ele alınan klasik fıkıh kaynaklarında îne (iyne) akdi diye geçen, Osmanlı fukahâsı tarafından “muâmele-i şer‘iyye” diye adlandırılan bu akid türü, ilk asırlardan itibaren fıkıh kaynaklarında tartışılan ihtilaflı konulardan biri olmuştur. Hanefi mezhebinde de hakkında farklı görüşler olsa da Osmanlı tatbikatı bu akdin meşruiyeti üzerinde şekillenmiştir.