Sosyal Sigortalarda Prim Teşvikleri - Nurşen Caniklioğlu - Beta Yayınevi
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265.53 TL | 265.53 TL |
2 Taksit | 132.77 TL | 265.53 TL |
3 Taksit | 93.82 TL | 281.46 TL |
4 Taksit | 71.03 TL | 284.12 TL |
5 Taksit | 57.35 TL | 286.77 TL |
6 Taksit | 48.24 TL | 289.43 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265.53 TL | 265.53 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265.53 TL | 265.53 TL |
2 Taksit | 138.08 TL | 276.15 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265.53 TL | 265.53 TL |
2 Taksit | 132.77 TL | 265.53 TL |
3 Taksit | 92.05 TL | 276.15 TL |
4 Taksit | 69.70 TL | 278.81 TL |
5 Taksit | 56.29 TL | 281.46 TL |
6 Taksit | 47.35 TL | 284.12 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265.53 TL | 265.53 TL |
2 Taksit | 138.08 TL | 276.15 TL |
3 Taksit | 92.94 TL | 278.81 TL |
4 Taksit | 70.37 TL | 281.46 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 265.53 TL |
Havale / Eft | 265.53 TL |
Posta Çeki | 265.53 TL |
Kapıda Ödeme | 280.53 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Sosyal Sigortalarda Prim Teşvikleri - Nurşen Caniklioğlu - Beta Yayınevi
Sosyal sigorta primlerinde işverenler için öngörülen teşvikler, özellikle son yıllarda istihdamı artırma, kayıt dışılığı önleme ve düzenli prim ödemeyi özendirme amacını gerçekleştiren bir politika aracı olmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek için 2004 yılında bu yana pek çok kanun çıkarılmıştır. Bunlar arasında, özellikle 2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun“ ve 2008 yılında çıkarılan 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun“ uyarınca yararlanılan teşvikler ile yine 2008 yılında 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine eklenen bir bent ile öngörülen sosyal sigorta primlerinde beş puanlık indirim uygulamada işverenlerin en fazla yararlandıkları teşvikler olmuştur.